Data

2, 10 en 16 juni 2025
1, 8, 15 en 22 juli 2025
4, 11 en 18 augustus 2025
1, 8 en 15 september 2025
2, 6 en 9 oktober 2025
3, 10 en 17 november 2025
1, 8 en 11 december 2025
8, 15 en 22 januari 2026
2, 5 en 9 februari 2026
3, 10 en 17 maart 2026
9, 14 en 17 april 2026
12, 19 en 21 mei 2026
2, 9 en 16 juni 2026
9, 16 en 23 juli 2026
4, 11 en 18 augustus 2026
3, 8 en 15 september 2026
29 september 2026 en 1 en 5 oktober 2026
3, 10 en 17 november 2026
3, 7 en 11 december 2026
Plaats
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerenveen, Groningen, Zwolle.
Op locatie & Virtual classroom
Onze trainingen worden zowel op locatie als via Virtual Classroom uitgevoerd. Wilt u meer weten over de actuele mogelijkheden? Bel dan 030 22 11 987. Wij denken met u mee!
Programmamanagement in de Praktijk bij Heineken International
"Wij richten ons op de 40 grootste programma’s met wereldwijde impact"
C.J. van Boheemen, Heineken International