Data

2, 12, 16 en 23 juni 2025
3, 7, 14 en 21 juli 2025
11, 18, 25 en 28 augustus 2025
1, 8, 15 en 22 september 2025
29 september 2025 en 3, 6 en 10 oktober 2025
3, 10, 17 en 24 november 2025
1, 8, 12 en 15 december 2025
6, 13, 20 en 27 januari 2026
3, 6, 10 en 13 februari 2026
2, 9, 16 en 23 maart 2026
2, 7, 16 en 23 april 2026
11, 18, 22 en 26 mei 2026
1, 8, 15 en 22 juni 2026
7, 14, 21 en 28 juli 2026
3, 10, 17 en 24 augustus 2026
1, 7, 14 en 21 september 2026
28 september 2026 en 2, 6 en 8 oktober 2026
2, 9, 16 en 23 november 2026
1, 8, 10 en 15 december 2026
Plaats
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerenveen, Groningen, Zwolle.
Op locatie & Virtual classroom
Onze trainingen worden zowel op locatie als via Virtual Classroom uitgevoerd. Wilt u meer weten over de actuele mogelijkheden? Bel dan 030 22 11 987. Wij denken met u mee!
PMI in de Praktijk bij Tata Steel
"Onze projectmanagers en projectcontrollers worden gestimuleerd gecertificeerde opleidingen rond projectmanagement/ project control te doen (IPMA, PMI en PCO-kennis)."
Tata Steel, Bob Hofstede